原來你最美 林務局推106種園藝及景觀用臺灣森林植物
訊息專區 – 最新消息 – 原來你最美 林務局推106種園藝及景觀用臺灣森林植物
關鍵字:森林植物, 園藝, 景觀, 生物多樣性, 原生植物, 綠化, 都市, 耐陰, 耐旱, 環境保護
摘要:臺灣擁有豐富的森林生態系,為發掘多元價值,林務局推出106種具園藝及景觀應用潛力的原生森林植物,期望透過推廣栽植,提升生態環境。
植物名稱:台灣假黃楊, 苗栗紫金牛, 天料木, 鐵色, 瓊崖海棠, 森氏紅淡比, 野鴉椿
多元價值的森林生態系
臺灣有六成土地為森林覆蓋,具有高生物多樣性。林務局盼推廣106種原生森林植物,減少對外來種的使用。
應用潛力的原生植物
原生植物具有較好的環境適應性、生態效益和易於管理維護。透過推廣栽植,營造原生植物綠地,有助於人與自然的和諧共生。
適用於園藝、景觀的原生植物
林務局所推介的原生植物,如台灣假黃楊、苗栗紫金牛等,具有耐陰、耐旱等特質,適合盆栽、庭園和都市綠美化。
業界共同推廣原生森林植物栽植
與會代表認同推廣臺灣森林植物,開創新商機,實踐保育理念。林務局將向相關單位推動原生植物名錄,作為公共工程植栽規劃指引。
| 編號 | 科名 | 學名 | 中文名 | 習性 |
| 1 | 大風子科 | Homalium cochinchinensis (Lour.) Druce | 天料木 | 喬木 |
| 2 | 大戟科 | Bischofia javanica Blume | 茄苳 | 喬木 |
| 3 | 大戟科 | Drypetes karapinensis (Hayata) Pax | 交力坪鐵色 | 喬木 |
| 4 | 大戟科 | Drypetes littoralis (C. B. Rob.) Merr. | 鐵色 | 喬木 |
| 5 | 大戟科 | Liodendron formosanum (Kanehira & Sasaki) Keng | 臺灣假黃楊 | 喬木 |
| 6 | 大戟科 | Suregada aequorea (Hance) Seem. | 白樹仔 | 喬木 |
| 7 | 小蘗科 | Mahonia oiwakensis Hayata | 阿里山十大功勞 | 灌木 |
| 8 | 山柑科 | Crateva adansonii DC. subsp. formosensis Jacobs | 魚木 | 喬木 |
| 9 | 山欖科 | Palaquium formosanum Hayata | 大葉山欖 | 喬木 |
| 10 | 山欖科 | Planchonella obovata (R. Br.) Pierre | 山欖 | 喬木 |
| 11 | 天南星科 | Acorus gramineus Soland. | 石菖蒲 | 草本 |
| 12 | 天南星科 | Schismatoglottis kotoensis (Hayata) T. C. Huang, J. L. Hsiao & H. Y. Yeh | 蘭嶼芋 | 草本 |
| 13 | 木犀科 | Jasminum nervosum Lour. | 山素英 | 藤木 |
| 14 | 木蘭科 | Michelia compressa (Maxim.) Sargent var. lanyuensis S. Y. Lu et al. | 蘭嶼烏心石 | 喬木 |
| 15 | 仙茅科 | Molineria capitulata (Lour.) Herb. | 大仙茅 | 草本 |
| 16 | 冬青科 | Ilex asprella (Hook. & Arn.) Champ. | 燈稱花 | 灌木 |
| 17 | 冬青科 | Ilex goshiensis Hayata | 圓葉冬青 | 喬木 |
| 18 | 冬青科 | Ilex rotunda Thunb. | 鐵冬青 | 喬木 |
| 19 | 玉蕊科 | Barringtonia asiatica (L.) Kurz | 棋盤腳樹 | 喬木 |
| 20 | 玉蕊科 | Barringtonia racemosa (L.) Blume & DC. | 穗花棋盤腳 | 喬木 |
| 21 | 禾本科 | Pogonatherum crinitum (Thunb.) Kunth | 金絲草 | 草本 |
| 22 | 百合科 | Aspidistra attenuata Hayata | 薄葉蜘蛛抱蛋 | 草本 |
| 23 | 百合科 | Aspidistra daibuensis Hayata | 大武蜘蛛抱蛋 | 草本 |
| 24 | 百合科 | Aspidistra elatior Blume var. attenuata (Hayata) S. S. Ying | 臺灣蜘蛛抱蛋 | 草本 |
| 25 | 百合科 | Liriope spicata (Thunb.) Lour. | 麥門冬 | 草本 |
| 26 | 百合科 | Ophiopogon reversus C. C. Huang | 高節沿階草 | 草本 |
| 27 | 百合科 | Peliosanthes kaoi Ohwi | 高氏球子草 | 草本 |
| 28 | 百合科 | Peliosanthes macrostegia Hance | 矮球子草 | 草本 |
| 29 | 百合科 | Ypsilandra thibetica Franch. | 丫蕊花 | 草本 |
| 30 | 肉豆蔻科 | Myristica ceylanica A. DC. var. cagayanensis (Merr.) J. Sinclair | 蘭嶼肉豆蔻 | 喬木 |
| 31 | 忍冬科 | Viburnum odoratissimum Ker | 珊瑚樹 | 灌木 |
| 32 | 杜英科 | Elaeocarpus decipiens Hemsl. | 杜英 | 喬木 |
| 33 | 杜英科 | Elaeocarpus japonicus Siebold & Zucc. | 薯豆 | 喬木 |
| 34 | 杜鵑花科 | Vaccinium bracteatum Thunb. | 米飯花 | 灌木 |
| 35 | 豆科 | Ormosia formosana Kanehira | 臺灣紅豆樹 | 喬木 |
| 36 | 芸香科 | Acronychia pedunculata (L.) Miq. | 降真香 | 喬木 |
| 37 | 芸香科 | Citrus tachibana (Makino) Tanaka | 橘柑 | 灌木 |
| 38 | 金粟蘭科 | Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai | 紅果金粟蘭 | 灌木 |
| 39 | 藤黃科 | Calophyllum inophyllum L. | 瓊崖海棠 | 喬木 |
| 40 | 金縷梅科 | Distylium racemosum Siebold & Zucc. | 蚊母樹 | 喬木 |
| 41 | 金縷梅科 | Eustigma oblongifolium Gardn. & Champ. | 秀柱花 | 喬木 |
| 42 | 柿樹科 | Diospyros ferrea (Willd.) Bakh. f. | 象牙柿 | 灌木 |
| 43 | 柿樹科 | Diospyros eriantha Champ. & Benth. | 軟毛柿 | 喬木 |
| 44 | 柿樹科 | Diospyros kotoensis Yamazaki | 蘭嶼柿 | 喬木 |
| 45 | 柿樹科 | Diospyros maritima Blume | 黃心柿 | 喬木 |
| 46 | 柿樹科 | Diospyros philippensis (Desr.) Gurke | 毛柿 | 喬木 |
| 47 | 柿樹科 | Diospyros vaccinioides Lindly | 楓港柿 | 喬木 |
| 48 | 省沽油科 | Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz | 野鴉椿 | 喬木 |
| 49 | 秋海棠科 | Begonia fenicis Merr. | 蘭嶼秋海棠 | 草本 |
| 50 | 秋海棠科 | Begonia formosana (Hayata) Masam. | 水鴨腳 | 草本 |
| 51 | 秋海棠科 | Begonia longifolia Blume | 圓果秋海棠 | 草本 |
| 52 | 秋海棠科 | Begonia nantoensis Lai & Chung | 南投秋海棠 | 草本 |
| 53 | 胡椒科 | Peperomia formosana DC. | 臺灣椒草 | 草本 |
| 54 | 胡椒科 | Peperomia sui Lin & Lu | 紅莖椒草 | 草本 |
| 55 | 唇形科 | Salvia nipponica Miq. var. formosana (Hayata) Kudo | 黃花鼠尾草 | 草本 |
| 56 | 茜草科 | Tricalysia dubia (Lindl.) Ohwi | 狗骨仔 | 喬木 |
| 57 | 茶科 | Adinandra milletii Benth. & Hook. f. & Hance var. formosana (Hay.) Kobuski | 臺灣楊桐 | 喬木 |
| 58 | 茶科 | Camellia brevistyla (Hayata) Cohen-Stuart | 短柱山茶 | 喬木 |
| 59 | 茶科 | Camellia furfuracea (Merr.) Cohen-Stuart | 垢果山茶 | 灌木 |
| 60 | 茶科 | Camellia hengchunensis C. E. Chang | 恆春山茶 | 喬木 |
| 61 | 茶科 | Cleyera japonica Thunb. var. morii (Yamamoto) Masamune | 森氏紅淡比 | 喬木 |
| 62 | 茶科 | Eurya emarginata (Thunb.) Makino | 凹葉柃木 | 喬木 |
| 63 | 茶科 | Eurya nanjenshanensis (Hsieh, Ling , & Yang) S. Z. Yang & S. Y. Lu | 南仁山柃木 | 灌木 |
| 64 | 茶科 | Pyrenaria buisanensis (Sasaki) C. F. Hsieh, Yang and S. Z. Ya & M. H. Su | 武威山烏皮茶 | 喬木 |
| 65 | 茶科 | Pyrenaria shinkoensis (Hayata) Keng | 烏皮茶 | 喬木 |
| 66 | 茶科 | Schima superba Gard. & Champ. | 木荷 | 喬木 |
| 67 | 茶科 | Schima superba Gard. & Champ. var. kankaoensis (Hayata) Keng | 港口木荷 | 喬木 |
| 68 | 茶科 | Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Sprague | 厚皮香 | 喬木 |
| 69 | 蚌殼蕨科 | Cibotium taiwanense Kuo | 臺灣金狗毛蕨 | 草本 |
| 70 | 馬錢科 | Fagraea ceilanica Thunb. | 灰莉 | 灌木 |
| 71 | 梧桐科 | Reevesia formosana Sprague | 臺灣梭羅樹 | 喬木 |
| 72 | 野牡丹科 | Bredia gibba Ohwi | 小金石榴 | 灌木 |
| 73 | 野牡丹科 | Bredia hirsuta Bl. var. rotundifolia (Liu & Lu) S. F. Huang & T. C. Huang | 圓葉布勒德藤 | 灌木 |
| 74 | 野牡丹科 | Bredia oldhamii Hook. f. | 金石榴 | 灌木 |
| 75 | 野牡丹科 | Medinilla formosana Hayata | 臺灣野牡丹藤 | 灌木 |
| 76 | 棕櫚科 | Phoenix hanceana Naudin | 臺灣海棗 | 喬木 |
| 77 | 殼斗科 | Castanopsis formosana (Skan) Hayata | 臺灣栲 | 喬木 |
| 78 | 殼斗科 | Cyclobalanopsis pachyloma (Seemen) Schottky | 捲斗櫟 | 喬木 |
| 79 | 殼斗科 | Lithocarpus konishii (Hayata) Hayata | 油葉石櫟 | 喬木 |
| 80 | 紫金牛科 | Ardisia brevicaulis Diels | 屯鹿紫金牛 | 灌木 |
| 81 | 紫金牛科 | Ardisia chinensis Benth. | 華紫金牛 | 灌木 |
| 82 | 紫金牛科 | Ardisia cornudentata Mez | 雨傘仔 | 灌木 |
| 83 | 紫金牛科 | Ardisia cornudentata Mez subsp. morrisonensis (Hayata) Yang | 玉山紫金牛 | 灌木 |
| 84 | 紫金牛科 | Ardisia cornudentata Mez subsp. morrisonensis (Hayata) Yang var. stenosepala (Hayata) Yang | 阿里山紫金牛 | 灌木 |
| 85 | 紫金牛科 | Ardisia crenata Sims | 珠砂根 | 灌木 |
| 86 | 紫金牛科 | Ardisia crenata Sims var. miaoliensis Lu | 苗栗紫金牛 | 灌木 |
| 87 | 紫金牛科 | Ardisia quinquegona Bl. | 小葉樹杞 | 喬木 |
| 88 | 紫金牛科 | Ardisia virens Kurz | 黑星紫金牛 | 灌木 |
| 89 | 紫金牛科 | Myrsine sequinii H. L’evl. | 大明橘 | 喬木 |
| 90 | 紫草科 | Tournefortia argentea L. f. | 白水木 | 喬木 |
| 91 | 樟科 | Cinnamomum kotoense Kanehira & Sasaki | 蘭嶼肉桂 | 喬木 |
| 92 | 樟科 | Cinnamomum osmophloeum Kanehira | 土肉桂 | 喬木 |
| 93 | 樟科 | Neolitsea aurata (Hayata) Koidz. | 金新木薑子 | 喬木 |
| 94 | 蓮葉桐科 | Hernandia nymphiifolia (Presl) Kubitzki | 蓮葉桐 | 喬木 |
| 95 | 薑科 | Alpinia intermedia Gagnep. | 山月桃 | 草本 |
| 96 | 薑科 | Alpinia pricei Hayata | 普萊氏月桃 | 草本 |
| 97 | 薑科 | Alpinia shimadae Hayata | 島田氏月桃 | 草本 |
| 98 | 薑科 | Alpinia shimadae Hayata var. kawakamii (Hayata) J. J. Yang & J. C. Wang | 川上氏月桃 | 草本 |
| 99 | 薑科 | Alpinia uraiensis Hayata | 烏來月桃 | 草本 |
| 100 | 薑科 | Alpinia tonrokuensis Hayata | 屯鹿月桃 | 草本 |
| 101 | 薔薇科 | Prunus phaeosticta (Hance) Maxim. | 墨點櫻桃 | 喬木 |
| 102 | 薔薇科 | Prunus spinulosa Sieb. & Zucc. | 刺葉桂櫻 | 喬木 |
| 103 | 薔薇科 | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 臺灣火刺木 | 灌木 |
| 104 | 羅漢松科 | Nageia nagi (Thunb.) O. Ktze. | 竹柏 | 喬木 |
| 105 | 羅漢松科 | Podocarpus costalis Presl | 蘭嶼羅漢松 | 喬木 |
| 106 | 羅漢松科 | Podocarpus nakaii Hayata | 桃實百日青 | 喬木 |

💡 延伸閱讀:
新南生態庭園造景設計施工170坪.植物48種共287株
