我們提供景觀庭園設計、施工、維護等多元化服務,設計包括擋土牆、鋼筋混凝土、泳池花圃、木製座椅等,並以曲線設計呈現自然美感。植物種類豐富,包括綠籬、草皮、喬木等。文章內容中也包含常見問答,例如:如何選擇合適的植物種類、庭園設計的價格等,讓讀者更深入了解庭園設計的相關資訊。
關鍵字:
景觀庭園設計, 擋土牆, 鋼筋混凝土, 泳池,花圃, 木製座椅, 綠籬, 草皮, 喬木, 格柵,
創建一個美麗自然的庭園:讓您的戶外空間與植物和諧共存
如果您想要為您的戶外空間增添一些綠色,創建一個自然優美的庭園是一個很好的選擇。我們提供各種服務,包括擋土牆、鋼筋、混凝土、花圃、泥作、木作、泳池防水、整地、格柵、水電和園藝。讓我們一起來創建一個美麗自然的庭園,讓您的戶外空間與植物和諧共存。
庭園設計:為您的戶外空間增添一些綠色
我們的庭園設計以曲線設計為主題,並以樹枝樹幹的曲線為靈感,打造自然優美的走道和停車格。我們使用鋼筋混凝土建造平台,並設置擋土牆以保護土壤。我們還設計了大門圍牆、自動大門和小門,方便進出。在草皮中間,我們還設置了休閒座椅、游泳池和平台。
庭園燈光:營造夜晚的美麗
在庭園設計中,燈光是非常重要的。我們提供各種燈光設計選項,包括庭園燈電源、座椅電源、圍牆崁燈電源和停車位燈電源。我們還提供定時器和噴頭,讓您的庭園在夜晚更加美麗。
水電工程:確保庭園的運作
水電工程是確保庭園正常運作的關鍵。我們提供給水管線、水龍頭和噴灌工資。我們還提供定時器,使您可以控制灌溉的時間和頻率。
園藝設計:植物與庭園的和諧共存
庭園設計中最重要的部分之一是園藝設計。我們提供各種園藝設計選項,包括,
地盤整地: 為了讓庭園看起來更整齊美觀,我們會進行地盤整地的工作。包括挖土、填土、翻土等,必要時還會使用怪手進行地形調整。
鐵工: 庭園裡的鐵工主要指的是格柵、圍牆、雨遮等鋼鐵構件的建造。這些構件的選材和製作方式都會影響到整個庭園的風格和質感。
水電: 水電工程是庭園建造過程中的重要一環,包括水泵、定時器、噴頭、灌溉管線、水龍頭等。我們會根據庭園的大小和需要進行水電工程的規劃和設置。
園藝: 園藝是庭園建造的最後一個環節。我們會根據客戶的需求和庭園的風格選擇合適的綠植和草皮,讓整個庭園看起來更生氣勃勃,讓人心曠神怡。
常見問答
1. 這個庭園需要多少預算?
每個庭園設計的預算都不同,取決於許多因素,例如庭園的面積、所需植物的數量和種類、設計師的收費、材料成本等。因此,我們需要了解您的具體需求,才能給出一個精確的報價。
2. 設計完成後,您是否提供維護服務?
是的,我們提供庭園維護服務,以確保您的庭園始終保持美麗和健康。我們的團隊擁有豐富的園藝經驗,可以為您提供專業的植物護理和庭園維護。
3. 我可以選擇自己的植物嗎?
當然可以。在設計庭園的過程中,我們會了解您的喜好和需求,並建議適合的植物種類。如果您有自己喜愛的植物,我們也可以根據您的要求將其納入設計中。
4. 你們提供免費的初步咨詢嗎?
是的,我們提供免費的初步咨詢,以幫助您了解我們的服務和設計過程。在咨詢過程中,我們將評估您的需求和設計目標,並給出一些建議和方案。
5. 庭園設計需要多長時間?
庭園設計的時間取決於許多因素,包括庭園的大小和複雜度、客戶的需求和設計師的工作量。在設計階段,我們將評估您的需求,並給出一個大致的時間表。我們將竭盡所能以最短的時間內完成設計,並確保您對結果滿意。
以下是參考資料的連結:
田尾玫瑰園:http://twr.com.tw/
生態園藝:https://www.facebook.com/Agriculture.of.Wholeness.and.Holism/
案例照片




參考報價
| 項目 | 說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 費用 | 小計 |
| 泥作 | $975,140 | |||||
| 擋土牆 | 高40cm,寬20公分,底60公分,埋入20公分,4分@20,總長西49+南20+北7+東7=83公尺 | $0 | ||||
| 鋼筋 | 4分鋼筋間距20公分,單層雙向,83*高0.4+0.2+0.6=面積99.6 | 公斤 | 996 | $35 | $34,860 | |
| 板模 | 83米*(高0.4+埋入0.2+底高0.2公尺) | 平方公尺 | 140 | $400 | $56,000 | |
| 混凝土 | 100m2*0.2 | 立方公尺 | 20 | $2,200 | $44,000 | |
| $0 | ||||||
| 擋土牆 | 高85cm,寬20公分,埋入20公分,底寬80公分,4分@20,總長東37公尺 | $0 | ||||
| 鋼筋 | 4分鋼筋間距20公分,單層雙向,37*高0.85+0.2+0.8=面積68.45 | 公斤 | 700 | $35 | $24,500 | |
| 板模 | 37米*(高0.85+埋入0.2+底高0.2公尺) | 平方公尺 | 90 | $400 | $36,000 | |
| 混凝土 | 69m2*0.2 | 立方公尺 | 14 | $2,200 | $30,800 | |
| $0 | ||||||
| 圍牆 | 高150cm,寬20公分,埋入30公分,底寬100公分,4分@20,總長北4.7+北2=6.7公尺 | $0 | ||||
| 鋼筋 | 4分鋼筋間距20公分,單層雙向,6.7*高1.5+0.3+1=面積19 | 公斤 | 190 | $35 | $6,650 | |
| 板模 | 7米*(高1.5+埋入0.3+底高0.2公尺) | 平方公尺 | 28 | $400 | $11,200 | |
| 混凝土 | 69m2*0.2 | 立方公尺 | 14 | $2,200 | $30,800 | |
| 水泥泵浦 | 次 | 2 | $15,000 | $30,000 | ||
| 怪手 | 120型 | 天 | 2 | $8,500 | $17,000 | |
| 牆面-洗石子 | 116.2+85.1+25.46=226.76平方公尺,黑灰白混合,彩石需加價 | 平方公尺 | 230 | $1,300 | $299,000 | |
| $0 | ||||||
| 泳池平台 | 85平方公尺,寬8長14.5,高20公分,體積17立方米,週長45公尺 | $0 | ||||
| 鋼筋 | 4分鋼筋間距20公分,單層雙向 | 公斤 | 850 | $35 | $29,750 | |
| 板模 | 45公尺*0.3 | 平方公尺 | 13.5 | $400 | $5,400 | |
| 混凝土 | 立方公尺 | 17 | $2,200 | $37,400 | ||
| 泳池 | 牆面,總長16公尺,厚20公分,高80+10公分寬300長500 | $0 | ||||
| 鋼筋 | 4分鋼筋間距20公分,單層雙向 | 公斤 | 294 | $35 | $10,290 | |
| 板模 | 牆29+底10 | 平方公尺 | 39 | $400 | $15,600 | |
| 混凝土 | 牆3+底3 | 立方公尺 | 6 | $2,200 | $13,200 | |
| 泳池平台-洗石子 | 平台92+泳池19 | 平方公尺 | 111 | $1,300 | $144,300 | |
| $0 | ||||||
| 前門平台 | 體積4立方公尺,表面積13平方公尺,頂面積11平方公尺,洗石子 | $0 | ||||
| 鋼筋 | 4分鋼筋間距20公分,單層雙向 | 公斤 | 130 | $35 | $4,550 | |
| 板模 | 2+花圃內面1.2 | 平方公尺 | 3.2 | $400 | $1,280 | |
| 混凝土 | 立方公尺 | 4 | $2,200 | $8,800 | ||
| 洗石子 | 平方公尺 | 13 | $1,300 | $16,900 | ||
| 圓形休閒座 | 直徑3公尺,洗石子,體積1.62立方公尺,表面積12平方公尺,不含木作 | 座 | 2 | $0 | ||
| 鋼筋 | 4分鋼筋間距20公分,單層雙向 | 公斤 | 240 | $35 | $8,400 | |
| 板模 | 加計曲線損耗 | 平方公尺 | 50 | $400 | $20,000 | |
| 混凝土 | 立方公尺 | 3.3 | $2,200 | $7,260 | ||
| 洗石子 | 平方公尺 | 24 | $1,300 | $31,200 | ||
| $0 | ||||||
| 水泥壓花車道及步道 | 高15公分,板模長度167公尺,面積306平方公尺。 | $335,100 | ||||
| 鋼筋 | 4分鋼筋間距20公分,單層雙向 | 公斤 | 3060 | $35 | $107,100 | |
| 板模 | 加計曲線損耗 | 平方公尺 | 50 | $400 | $20,000 | |
| 混凝土 | 立方公尺 | 46 | $2,200 | $101,200 | ||
| 水泥壓花 | 平方公尺 | 306 | $300 | $91,800 | ||
| 泵浦 | 次 | 1 | $15,000 | $15,000 | ||
| $0 | ||||||
| 花圃 | $46,000 | |||||
| 泳池花圃 | 砌磚1/2B,內外洗石子長度13公尺,高度40公分。 | 平方公尺 | 5.2 | $5,000 | $26,000 | |
| 前門花圃小 | 砌磚1/2B,內外洗石子長度6公尺,高度40公分。 | 平方公尺 | 2.4 | $5,000 | $12,000 | |
| 前門花圃大 | 砌磚1/2B,內外洗石子長度4公尺,高度40公分。 | 平方公尺 | 1.6 | $5,000 | $8,000 | |
| $0 | ||||||
| 木作 | 鐵木鎖鐵件,含護木漆 坐椅45*500公分*1 環型坐椅,直徑300*2 | 一式 | 1 | $178,000 | $178,000 | $178,000 |
| $0 | ||||||
| 泳池防水 | 13平方公尺 | 一式 | 1 | $30,000 | $30,000 | $30,000 |
| $0 | ||||||
| 整地 | $141,600 | |||||
| 土方 | 平均填土30公分,1480平方公尺,體積220立方公尺 | 立方公尺 | 220 | $300 | $66,000 | |
| 怪手 | 120型,含粗整地、細整地 | 天 | 6 | $7,600 | $45,600 | |
| 配合工 | 含雷射水準儀測量 | 工 | 12 | $2,500 | $30,000 | |
| $0 | ||||||
| 鐵工 | $810,187 | |||||
| 格柵-圍牆 | 主結構34mm鍍錏圓/鍍錏扁鐵/連接鋼管/管間距18CM/粉體烤漆/ 錏圓管封口烤漆,直徑3公分,高110公分,底座相連,共294支。 | 一式 | 1 | $192,000 | $192,000 | |
| 格柵-建物 | 主結構34mm鍍錏圓/鍍錏扁鐵/連接鋼管/管間距18CM/粉體烤漆/ 錏圓管封口烤漆,直徑3公分,高110公分,底座相連,共101支(含19支曲線),高90公分,底座相連,共9支。 | 一式 | 1 | $74,800 | $74,800 | |
| 前雨遮小 | 主結構為50*100mm鍍錏扁管/次結構為5光+5光膠合強化玻璃/粉體烤漆/製造安裝/565公分*135公分,格柵(11支)規格:150*75*3mm/粉體烤漆,高340公分 | 一式 | 1 | $103,050 | $103,050 | |
| 前雨遮大 | 主結構為50*100mm鍍錏扁管/次結構為5光+5光膠合強化玻璃/製造安裝/580公分*250公分,格柵(13支)梘格:150*75*3mm/粉體烤漆,高340公分 | 一式 | 1 | $159,499 | $159,499 | |
| 後雨遮小 | 主結構為50*100mm鍍錏扁管/次結構為5光+5光膠合強化玻璃/粉體烤漆/製造安裝/530公分*300公分,方框及柱10公分*10公分,高300公分 | 一式 | 1 | $94,128 | $94,128 | |
| 後雨遮大 | 主結構為50*100mm鍍錏扁管/次結構為5光+5光膠合強化玻璃/粉體烤漆/製造安裝/ 575公分*480公分,方框及柱10公分*10公分,高340公分 | 一式 | 1 | $186,710 | $186,710 | |
| $0 | ||||||
| 水電 | 不含燈具、電箱、馬達及蓄水設備,基地週長150公尺,寬20深55 | $179,943 | ||||
| 庭園燈電源40組 | 組 | 40 | $1,450 | $58,000 | ||
| 座椅電源2組 | 組 | 2 | $950 | $1,900 | ||
| 圍牆崁燈電源20組 | 組 | 20 | $1,050 | $21,000 | ||
| 停車位燈電源6組 | 組 | 6 | $950 | $5,700 | ||
| 水龍頭 | 組 | 15 | $200 | $3,000 | ||
| 給水管線 | 一式 | 1 | $32,843 | $32,843 | ||
| 定時器 | 15組 | 組 | 15 | $1,500 | $22,500 | |
| 噴頭 | 45組 | 組 | 45 | $500 | $22,500 | |
| 噴灌工資 | 工 | 5 | $2,500 | $12,500 | ||
| 園藝 | $0 | $217,500 | ||||
| 綠籬植栽 | 後東20m2,後西14m2,西中6m2 | 株 | 1000 | $50 | $50,000 | |
| 草皮 | 坪 | 150 | $450 | $67,500 | ||
| 喬木植栽 | 美植袋一尺,高2米上 | 株 | 50 | $2,000 | $100,000 | |
| $0 | ||||||
| $0 | ||||||
| $0 | ||||||
| $0 | ||||||
| 雜支 | 一式 | 1 | $291,347 | $291,347 | ||
| 管理費 | 一式 | 1 | $233,078 | $233,078 | ||
| 利潤 | 一式 | 1 | $145,674 | $145,674 | ||
| 小計 | $3,583,568 | |||||
| 稅金 | 0.00% | $0 | ||||
| 總計 | $3,583,568 |
