水池設計:錦鯉池的設計結構包括主水池、排污池、沉澱池、毛刷池和清水池等多個部分,各自扮演著重要的角色,共同營造出一個美觀且適合錦鯉生活的環境。在設計錦鯉池時,應充分考慮各個組件的配置和功能,以達到最佳的效果。
關鍵詞:
錦鯉池,水池,設計結構,主水池,排污池,沉澱池,毛刷池,清水池,過濾系統,大石造景,水質潔淨,
水池設計:錦鯉池主要組件及功能
錦鯉池是一個精心設計的生態系統,由多個部分組成,以確保水質的清潔的健康。在這篇文章中,我們將介紹錦鯉池的各個組成部分,以及它們如何相互配合,共同營造出一個理想的錦鯉生活環境。
主水池與大石造景
主水池是錦鯉生活的主要場所,通常以大石裝飾,營造自然美觀的環境。大石造景不僅美觀,還可以為錦鯉提供隱蔽和休憩的地方。
排污池、沉澱池、毛刷池、清水池
錦鯉池的清潔和過濾系統由排污池、沉澱池、毛刷池和清水池組成。這四個部分各自負責不同的過濾和處理工作,共同確保水質的潔淨。
- 排污池:負責收集來自沉澱池、毛刷池、清水池和主水池的污水,將污水排放至水溝。
- 沉澱池:從主水池收集面水、中水和底水,並通過沉澱作用去除重金屬和有害物質。
- 毛刷池:沉澱池水經過溢流後進入毛刷池,進行生化過濾,以去除有機物和細菌。
- 清水池:經過毛刷池過濾後的水進入清水池,最後由抽水機將清水送回主水池。
常見問答:
- 為什麼錦鯉池需要排污池、沉澱池、毛刷池和清水池?
這些組件共同組成了錦鯉池的過濾和清潔系統,能夠確保水質潔淨,維持錦鯉的健康。每個組件都負責不同的過濾和處理工作,相互配合,有效去除有害物質和污染。
- 大石造景在錦鯉池中有什麼作用?
大石造景不僅為錦鯉池增添美觀,還可以為錦鯉提供隱蔽和休憩的地方,讓它們在更自然的環境中生活。
- 如何維護錦鯉池的過濾系統?
定期檢查各個過濾組件,確保它們正常運作。需要定期清潔排污池、沉澱池、毛刷池等組件,以防堵塞和影響過濾效果。
- 錦鯉池的水質應該達到怎樣的標準?
錦鯉池的水質應該保持清潔和適當的化學平衡。應該定期檢測水質,包括pH值、氨氮、硝酸鹽等,並根據需要調整。
- 如何確保錦鯉在池中的安全和健康?
除了保持水質潔淨外,還應為錦鯉提供足夠的遮蔽處,避免過度曝曬。同時,要確保錦鯉池中的植物和裝飾物無毒無害,不會對錦鯉造成傷害。定期觀察錦鯉的行為和身體狀況,並及時處理任何健康問題。
案例照片








水池報價單
1.水池的外寬750公分×400公分,水深約35公分。
2.圍牆高出地面40公分,加上水溝深85,就有125公分,水面設定在牆下10公分,那就有115公分可以用,水池深80公分,過濾池深80公分,底面地板20公分,留15公分對外排水的深度。
3.若因為開挖發現地基阻礙、湧泉、大石、樹根破壞地基等不可預期因素,回復費用需業主自行負責,並支付廠商已產生之費用及利潤。
| 項次 | 項目 | 說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 費用 |
| 移樹 | ||||||
| 怪手 | 天 | 1 | $84,000 | $84,000 | ||
| 吊車 | 天 | 1 | $8,000 | $8,000 | ||
| 技工 | 工 | 2 | $2,500 | $5,000 | ||
| 挖深 | 挖深80公分,底面灌漿20公分,管線位置挖深100公分 | |||||
| 怪手 | 挖除約30立方公尺 | 天 | 1 | $8,400 | $8,400 | |
| 回填 | 約9立方公尺,回填舊池 | $0 | ||||
| 廢土清運 | 約31立方公尺,每車8立方公尺 | 車 | 4 | $4,500 | $18,000 | |
| 技工 | 工 | 6 | $2,500 | $15,000 | ||
| $0 | ||||||
| 水電接管 | $0 | |||||
| 4分管 | 每支4米 | 支 | 6 | $65 | $390 | |
| 不鏽鋼電箱 | 個 | 1 | $800 | $800 | ||
| 漏電開關 | 個 | 1 | $600 | $600 | ||
| 過載開關 | 個 | 1 | $2,500 | $2,500 | ||
| 自動補水閥 | 個 | 1 | $200 | $200 | ||
| 埋管 | 地面破碎及補平 | 工 | 3 | $2,500 | $7,500 | |
| 鑽孔 | 溝內牆面 | 孔 | 2 | $1,000 | $2,000 | |
| 技工 | 配管 | 工 | 6 | $2,500 | $15,000 | |
| $0 | ||||||
| 配管 | 魚池配管 | $0 | ||||
| 4吋管 | 每支4米 | 支 | 12 | $400 | $4,800 | |
| 4吋彎頭 | 個 | 26 | $80 | $2,080 | ||
| 1吋管 | 每支4米 | 支 | 4 | $110 | $440 | |
| 1吋彎頭 | 個 | 2 | $40 | $80 | ||
| $0 | ||||||
| RC構造 | $0 | |||||
| 板模 | 平方公尺 | 36 | $450 | $16,200 | ||
| 鋼筋-底面 | 4分間距20公分,雙層雙向,一平方公尺20公斤,底面24平方公尺 | 公斤 | 480 | $30 | $14,400 | |
| 鋼筋-側牆 | 4分間距20公分,雙層雙向,一平方公尺20公斤,週長22公尺,牆高90公分 | 公斤 | 400 | $30 | $12,000 | |
| 混凝土 | 底面灌漿20公分,側面30公分 | 立方公尺 | 11 | $2,200 | $24,200 | |
| 砌磚 | 平方公尺 | 9 | $2,500 | $22,500 | ||
| 洗石子 | (可改選粉光) | 平方公尺 | 65 | $1,300 | $84,500 | |
| 技工 | 工 | 30 | $2,500 | $75,000 | ||
| 水池中間疊石 | 約8平方公尺,依實際數量請款 | |||||
| 怪手 | 含夾臂 | 天 | 1 | $12,000 | $12,000 | |
| 大石 | 50~100公分,疊2層 | 噸 | 12 | $550 | $6,600 | |
| 運費 | 1 | $2,000 | $2,000 | |||
| 技工 | 工 | 3 | $2,500 | $7,500 | ||
| $0 | ||||||
| 水池測試(含過濾) | 1個月,之後由業主自行負責水質 | $0 | ||||
| 換水3次 | 工 | 3 | $2,500 | $7,500 | ||
| 毛刷 | 80公分,150支, https://reurl.cc/RvrV5r | 一式 | 1 | $10,000 | $10,000 | |
| 毛刷架 | 一式 | 1 | $3,000 | $3,000 | ||
| 藥劑費 | 一式 | 1 | $8,000 | $8,000 | ||
| 毛刷安裝 | 工 | 1 | $2,500 | $2,500 | ||
| 沉水馬達 | 出水一吋, https://reurl.cc/WDrmnL | 台 | 1 | $2,800 | $2,800 | |
| 馬達架 | 一式 | 1 | $3,000 | $3,000 | ||
| 馬達安裝 | 工 | 1 | $2,500 | $2,500 | ||
| $0 | ||||||
| 木平台 | $0 | |||||
| 不鏽鋼骨架 | 一式 | 1 | $30,000 | $30,000 | ||
| 非洲柚木面板 | 3*14公分 | 坪 | 1.5 | $28,300 | $42,450 | |
| $0 | ||||||
| 雜支 | 其他支出、五金材料、工具設備、油料、保險、折舊、損耗、餐點、細項用品 | 一式 | 1 | $157,763 | $157,763 | |
| 管理費 | 管理工項、工序、時程、交通、行政、繪圖、研究、利潤 | 一式 | 1 | $236,645 | $236,645 | |
| 小計 | $957,848 | |||||
| 稅金 | 0.00% | $0 | ||||
| 總計 | $957,848 |
